Tewerkstelling in de vrijetijdssectoren
Oktober 2024
Definitie
Het aantal effectieve loontrekkende tewerkgestelde personen (arbeidsplaatsen) in de cultuur-, jeugd- en sportsectoren. Het gaat dan om iedereen die voltijds of deeltijds werkt bij een werkgever, in zover werknemers loon of een disponibiliteitsvergoeding ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden (statutairen, contractanten, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet).
Studentenarbeid en interimairs zijn niet opgenomen in de dataset. Andere bijzondere tewerkstellingstypes (gelegenheidsarbeid, flexi-jobs, seizoensarbeid…) zijn wel opgenomen.
In het geval een tewerkstelling gaat om de langdurige vervanging van een medewerker, dan worden in bepaalde gevallen zowel de oorspronkelijke medewerker als de vervanger geteld vermits het gaat over tewerkstelling en niet over prestaties).
De tewerkgestelde personen zijn op basis van al dan niet commerciële economische activiteiten door de Europese Unie onderverdeeld in vijf NACE-niveaus voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Een NACE-niveau duidt aan tot welke sector de hoofdactiviteit van de werkgever behoort; alle werknemers, onafgezien van welke functie ze ook uitoefenen, worden onder diezelfde NACE code aangegeven.
Niveau 1 toont de sectie waarin de personen tewerkgesteld zijn.
Niveau 2 toont de afdeling waarin de personen tewerkgesteld zijn.
Niveau 3 toont de groep waarin de personen tewerkgesteld zijn.
Niveau 4 toont de klasse waarin de personen tewerkgesteld zijn.
Niveau 5 toont de subklasse waarin de personen tewerkgesteld zijn.
De voor beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport relevante secties, afdelingen, groepen, klassen en sub-klassen met hun NACE codes zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Meer informatie over de NACE codes en hun betekenis kan hier worden geraadpleegd: https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code Definities van NACE codes en activiteiten zijn te vinden in Deel III ‘De activiteitennomenclatuur toelichtingen’.
Niveau | Indeling | Beleidsdomein(en) | NACE code | NACE omschrijving |
1 | Sectie | Cultuur | R | Kunst, amusement en recreatie |
1 | Sectie | Cultuur, Sport | P | Onderwijs |
1 | Sectie | Cultuur, Jeugd | S | Overige diensten |
1 | Sectie | Jeugd | I | Verschaffen van accommodatie en maaltijden |
1 | Sectie | Sport | N | Administratieve en ondersteunende diensten |
1 | Sectie | Sport | C | Industrie |
2 | Afdeling | Cultuur | R.91 | Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten |
2 | Afdeling | Cultuur | R.90 | Creatieve activiteiten, kunst en amusement |
2 | Afdeling | Sport | G.47 | Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen |
2 | Afdeling | Sport | G.46 | Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen |
2 | Afdeling | Cultuur, Sport | P.85 | Onderwijs |
2 | Afdeling | Sport | C.32 | Overige industrie |
2 | Afdeling | Sport | C.33 | Reparatie en installatie van machines en apparaten |
2 | Afdeling | Cultuur, Sport | R.93 | Sport, ontspanning en recreatie |
2 | Afdeling | Cultuur, Jeugd | S.94 | Verenigingen |
2 | Afdeling | Sport | N.77 | Verhuur en lease |
2 | Afdeling | Jeugd | I.55 | Verschaffen van accommodatie |
2 | Afdeling | Sport | C.14 | Vervaardiging van kleding |
3 | Groepen | Cultuur | 910 | Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten |
3 | Groepen | Cultuur | 900 | Creatieve activiteiten, kunst en amusement |
3 | Groepen | Sport | 476 | Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels |
3 | Groepen | Sport | 464 | Groothandel in andere consumentenartikelen |
3 | Groepen | Cultuur, Sport | 932 | Ontspanning en recreatie |
3 | Groepen | Cultuur, Sport | 855 | Overig onderwijs |
3 | Groepen | Cultuur, Jeugd | 949 | Overige verenigingen |
3 | Groepen | Sport | 331 | Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten |
3 | Groepen | Sport | 931 | Sport |
3 | Groepen | Jeugd | 552 | Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf |
3 | Groepen | Sport | 772 | Verhuur en lease van consumentenartikelen |
3 | Groepen | Sport | 141 | Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding |
3 | Groepen | Sport | 323 | Vervaardiging van sportartikelen |
4 | Klasse | Cultuur | 9101 | Bibliotheken en archieven |
4 | Klasse | Cultuur | 9104 | Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten |
4 | Klasse | Cultuur | 8552 | Cultureel onderwijs |
4 | Klasse | Sport | 4764 | Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels |
4 | Klasse | Cultuur | 9103 | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
4 | Klasse | Sport | 9311 | Exploitatie van sportaccommodaties |
4 | Klasse | Cultuur | 9004 | Exploitatie van zalen |
4 | Klasse | Sport | 9313 | Fitnesscentra |
4 | Klasse | Cultuur | 4649 | Groothandel in andere consumentenartikelen |
4 | Klasse | Cultuur | 9321 | Kermisattracties en pret- en themaparken |
4 | Klasse | Cultuur | 9102 | Musea |
4 | Klasse | Cultuur | 9002 | Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten |
4 | Klasse | Cultuur, Sport | 8559 | Overig onderwijs, n.e.g. |
4 | Klasse | Sport | 9329 | Overige ontspanning en recreatie |
4 | Klasse | Sport | 9319 | Overige sport |
4 | Klasse | Cultuur, Jeugd | 9499 | Overige verenigingen, n.e.g. |
4 | Klasse | Sport | 3315 | Reparatie en onderhoud van schepen |
4 | Klasse | Cultuur | 9003 | Scheppende kunsten |
4 | Klasse | Sport | 8551 | Sport- en recreatieonderwijs |
4 | Klasse | Sport | 9312 | Sportclubs |
4 | Klasse | Cultuur | 9001 | Uitvoerende kunsten |
4 | Klasse | Jeugd | 5520 | Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf |
4 | Klasse | Sport | 1419 | Vervaardiging van andere kleding en toebehoren |
4 | Klasse | Sport | 3230 | Vervaardiging van sportartikelen |
5 | Subklasse | Sport | 14199 | Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. |
5 | Subklasse | Sport | 32300 | Vervaardiging van sportartikelen |
5 | Subklasse | Sport | 33150 | Reparatie en onderhoud van schepen |
5 | Subklasse | Sport | 46496 | Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen |
5 | Subklasse | Sport | 47640 | Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels |
5 | Subklasse | Jeugd | 55201 | Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra |
5 | Subklasse | Sport | 77210 | Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen |
5 | Subklasse | Sport | 85510 | Sport- en recreatieonderwijs |
5 | Subklasse | Cultuur | 85520 | Cultureel onderwijs |
5 | Subklasse | Cultuur | 85593 | Sociaal-cultureel vormingswerk |
5 | Subklasse | Cultuur | 90011 | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten |
5 | Subklasse | Cultuur | 90012 | Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
5 | Subklasse | Cultuur | 90021 | Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
5 | Subklasse | Cultuur | 90022 | Ontwerp en bouw van podia |
5 | Subklasse | Cultuur | 90023 | Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken |
5 | Subklasse | Cultuur | 90029 | Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten |
5 | Subklasse | Cultuur | 90031 | Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten |
5 | Subklasse | Cultuur | 90032 | Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten |
5 | Subklasse | Cultuur | 90041 | Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
5 | Subklasse | Cultuur | 90042 | Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten |
5 | Subklasse | Cultuur | 91011 | Bibliotheken, mediatheken en ludotheken |
5 | Subklasse | Cultuur | 91012 | Openbare archieven |
5 | Subklasse | Cultuur | 91020 | Musea |
5 | Subklasse | Cultuur | 91030 | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
5 | Subklasse | Cultuur | 91041 | Botanische tuinen en dierentuinen |
5 | Subklasse | Cultuur | 91042 | Beheer en instandhouding van natuurgebieden |
5 | Subklasse | Sport | 93110 | Exploitatie van sportaccommodaties |
5 | Subklasse | Sport | 93121 | Activiteiten van voetbalclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93122 | Activiteiten van tennisclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93123 | Activiteiten van overige balsportclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93124 | Activiteiten van wielerclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93125 | Activiteiten van vechtsportclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93126 | Activiteiten van watersportclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93127 | Activiteiten van paardensportclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93128 | Activiteiten van atletiekclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93129 | Activiteiten van overige sportclubs |
5 | Subklasse | Sport | 93130 | Fitnesscentra |
5 | Subklasse | Sport | 93191 | Activiteiten van sportbonden en -federaties |
5 | Subklasse | Sport | 93199 | Overige sportactiviteiten, n.e.g. |
5 | Subklasse | Cultuur | 93211 | Exploitatie van kermisattracties |
5 | Subklasse | Cultuur | 93212 | Exploitatie van pret- en themaparken |
5 | Subklasse | Sport | 93291 | Exploitatie van snooker- en biljartenzalen |
5 | Subklasse | Cultuur | 93292 | Exploitatie van recreatiedomeinen |
5 | Subklasse | Cultuur | 93299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. |
5 | Subklasse | Jeugd | 94991 | Verenigingen op het vlak van jeugdwerk |
5 | Subklasse | Cultuur | 94992 | Verenigingen en bewegingen voor volwassenen |
5 | Subklasse | Cultuur | 94993 | Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering |
5 | Subklasse | Cultuur | 94994 | Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit |
5 | Subklasse | Cultuur | 94995 | Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking |
5 | Subklasse | Cultuur | 94999 | Overige verenigingen, n.e.g. |
Bron
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Directie Statistiek
Leveringsperiode
2023: juni 2024, 2021: juni 2022; 2017: juni 2018
Vergelijkbaar in tijd
Referentiejaren 2017, 2021 en 2023