EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2016
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2016.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- De maximale U-waarden zijn strenger geworden, voor zowel nieuwbouw als renovaties, en voor alle bestemmingen.
- De E-peileis voor nieuwe woongebouwen is verstrengd naar maximaal E50, en voor nieuwe kantoren en scholen mag het E-peil maximaal E55 zijn per eenheid.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E50 (wooneenheid) | |
Netto-energiebehoefte | maximaal 70 kWh/m2 | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E90 (wooneenheid) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Kantoor en school'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘KANTOOR EN SCHOOL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Kantoor en school’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E55(*) (eenheid van bestemming) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties geldt E50 | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E90 (eenheid van bestemming) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Functiewijziging met een groter | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Andere specifieke bestemming (ASB)
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR ANDERE SPECIFIEKE BESTEMMING | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Andere specifieke Bestemming. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | -
| |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |